Косачката Segway I108E предлага интелигентно и ефективно решение за поддръжка на вашата градина, съчетавайки модерни технологии с лесно управление и надеждност.
Тази косачка робот Segway I108E е иновативна машина за поддръжка на тревни площи до 800 кв.м, която не изисква инсталиране на периметърни кабели. Тя използва GPS сигнал, RTK сензори и камера VisionFence, за да се ориентира в пространството.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Производителност | До 200 кв.м с едно зареждане |
| Периметърен кабел за очертаване на границите | Не |
| Работа с виртуални граници чрез GPS сигнал | Да |
| Препоръчителна обработваема тревна площ | 800 кв.м |
| Максимален наклон на обработваемата тревна площ | До 30 % |
| Капацитет на батерията | 5.1 Ah |
| Продължителност на косене с 1 зареждане на батерията | 180 мин |
| Широчина на косене | 18 см |
| Височина на косене | 20 – 60 мм |
| Регулиране височината на косене | Ръчно |
| Свързаност | Bluetooth®, Wi-Fi, 4G (може да се добави като опция) |
| Водоустойчивост | IP66 |
| Автоматично зареждане | Да |
| Време за зареждане на батерията | 180 мин |
| OTA актуализации | Да |
| Адаптация към условията на работна среда (времето) | Автоматично |
| Контрол през приложение за смартфон | Да |
| Многозоново управление | Да |
| Модел на косене | Систематичен |
| Поддръжка за чат на живо в приложението | Да |
| Подпомагане на картографирането | Да |
| Сензор за препятствие | VisionFence |
| Система за локализация | RTK + Vision |
| Тип на камерата, улесняваща придвижването | Широкоъгълна на 140° |
| Ниво на шума | 58 dB (A) |
| Размери | 545 x 385 x 285 мм |
| Тегло | 10.9 кг |
Допълнително може да се закупи 4G модул Navimow Access+, който осигурява стабилна връзка и активира функцията против кражба. От тук можете да добавите модула.
| Характеристика | Серия I | Серия H | Серия X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow Terranox CM240M1 | ~2000 м² | до 26 000 м² | 84% | 360° | Индустриални площи |
| Segway Navimow Terranox CM120M1 | ~1500 м² | до 12 000 м² | 84% | 360° | Професионални терени |
| Segway Navimow X450 | ~1300 м² | до 6000 м² | 84% | 360° | Много големи дворове |
| Segway Navimow X420 | ~675 м² | до 2400 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X390 | ~1000 м² | до 10 000 м² | 84% | 360° | Големи площи |
| Segway Navimow X350 | ~800 м² | до 5000 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X330 | ~600 м² | до 3000 м² | 84% | 360° | Средно голям двор |
| Segway Navimow X315 | ~500 м² | до 1500 м² | 84% | 360° | Среден двор |
| Segway Navimow I210 AWD | ~250 м² | до 1000 м² | 45% | 140° | Неравен терен |
| Segway Navimow I108E | ~200 м² | до 800 м² | 30% | 140° | Малък двор |
| Segway Navimow H3000E-VF | ~1000 м² | до 3000 м² | 45% | VisionFence | Стандартен двор |
| Segway Navimow H1500E-VF | ~600 м² | до 1500 м² | 45% | VisionFence | Среден двор |
| Segway Navimow H800E-VF | ~400 м² | до 800 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
| Segway Navimow H500E-VF | ~300 м² | до 500 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
Доверете се на „Дворът БГ“ за вашата косачка робот, защото ние залагаме на качество и професионализъм.
Важно: Не почиствайте косачката с вода под налягане! Вместо това, използвайте влажен парцал и четка за отстраняване на замърсявания.
| Тегло | 13.000 кг |
|---|---|
| Размери | 54.5 × 38.5 × 28.5 см |
| Производител | Segway Navimow |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
За да осигурим най-добрите преживявания, ние използваме технологии като „бисквитки“, за да съхраняваме и/или осъществяваме достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни, като например поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на определени функции.
Все още няма отзиви.