Косачката Segway X315 предлага интелигентно и ефективно решение за поддръжка на вашата градина, съчетавайки модерни технологии с лесно управление и надеждност.
Косачката робот Segway Navimow X315 е проектирана за автоматизирано поддържане на тревни площи до 1500 кв.м, използвайки иновативни технологии за прецизно и ефективно косене.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Периметърен кабел за очертаване на границите | Не |
| Работа с виртуални граници чрез GPS сигнал | Да |
| Препоръчителна обработваема тревна площ | 1500 кв.м (Максимум 2400 кв.м) |
| Двигател | Безчетков |
| Максимален наклон на обработваемата площ | до 50 % |
| Батерия | Li-Ion |
| Капацитет на батерията | 6 Ah |
| Широчина на косене | 23.5 см |
| Височина на косене | 20 – 70 мм |
| Регулиране височината на косене | Да |
| Материал на ножа | Стомана |
| Свързаност | 4G, WiFi, Bluetooth |
| Защита срещу кражба | Да |
| Сензор за удар | Да |
| IMU Сензор | Да |
| Сензор при повдигане | Да |
| Водоустойчивост | IP66 |
| Автоматично зареждане | Да |
| Време за зареждане на батерията | 60 мин |
| OTA актуализации | Да |
| Alexa & Google Home | Да |
| Аларма | Да |
| Време на косене с напълно заредена батерия | 120 мин |
| Задвижване на задните колела | Да |
| Заключване за деца | Да |
| Максимална квадратура, която коси за един ден | 4000 кв.м |
SEGWAY NAVIMOW X315 използва нови допълнителни системи за локализиране, като вече не е проблем да работи под дървета, тъй като може да се добави и втора антена (закупува се допълнително).
Иновативното при този модел е, че може да се работи с приставка с тримерна глава, като по този начин коси всички краища и ъгли (закупува се допълнително).
Препоръка: Не мийте косачката робот с водоструйка, маркуч, струйник или други подобни методи! Препоръчваме ви, когато я почиствате, да я забърсвате с влажен парцал и да изчетквате засъхналата трева и мръсотия с четка!
| Характеристика | Серия I | Серия H | Серия X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow Terranox CM240M1 | ~2000 м² | до 26 000 м² | 84% | 360° | Индустриални площи |
| Segway Navimow Terranox CM120M1 | ~1500 м² | до 12 000 м² | 84% | 360° | Професионални терени |
| Segway Navimow X450 | ~1300 м² | до 6000 м² | 84% | 360° | Много големи дворове |
| Segway Navimow X420 | ~675 м² | до 2400 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X390 | ~1000 м² | до 10 000 м² | 84% | 360° | Големи площи |
| Segway Navimow X350 | ~800 м² | до 5000 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X330 | ~600 м² | до 3000 м² | 84% | 360° | Средно голям двор |
| Segway Navimow X315 | ~500 м² | до 1500 м² | 84% | 360° | Среден двор |
| Segway Navimow I210 AWD | ~250 м² | до 1000 м² | 45% | 140° | Неравен терен |
| Segway Navimow I108E | ~200 м² | до 800 м² | 30% | 140° | Малък двор |
| Segway Navimow H3000E-VF | ~1000 м² | до 3000 м² | 45% | VisionFence | Стандартен двор |
| Segway Navimow H1500E-VF | ~600 м² | до 1500 м² | 45% | VisionFence | Среден двор |
| Segway Navimow H800E-VF | ~400 м² | до 800 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
| Segway Navimow H500E-VF | ~300 м² | до 500 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
Доверете се на „Дворът БГ“ за вашата косачка робот, защото ние залагаме на качество и професионализъм.
| Тегло | 15.000 кг |
|---|---|
| Размери | 58 × 45 × 24 см |
| Производител | Segway Navimow |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
За да осигурим най-добрите преживявания, ние използваме технологии като „бисквитки“, за да съхраняваме и/или осъществяваме достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни, като например поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на определени функции.
Все още няма отзиви.