Segway Navimow Terranox CM240M1 е индустриална робот косачка за площи до 26 000 кв.м. С 4WD задвижване, 360° Vision система и интелигентно управление, тя предлага максимална производителност и автономност.
7,299.00 € (14,275.60 лв.) 6,999.00 € (13,688.85 лв.)
Segway Navimow Terranox CM240M1 е индустриална робот косачка за площи до 26 000 кв.м. С 4WD задвижване, 360° Vision система и интелигентно управление, тя предлага максимална производителност и автономност.
Косачката робот Segway Navimow Terranox CM240M1 е най-високият клас решение за професионална поддръжка на огромни тревни площи до 26 000 кв.м. Създадена за индустриални и обществени приложения, тя комбинира максимална производителност, мощно 4WD задвижване и интелигентна 360° навигация, за да осигури непрекъсната, прецизна и напълно автоматизирана работа – без кабели и без компромиси.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Производителност | До 2000 кв.м с едно зареждане |
| Препоръчителна площ | До 26 000 кв.м |
| Максимален наклон | До 84 % |
| Батерия | Li-Ion, 25 Ah |
| Време на работа | ~180 мин |
| Време за зареждане | 180 мин |
| Широчина на косене | 43 см |
| Височина на косене | 20 – 95 мм |
| Регулиране | Автоматично |
| Задвижване | 4WD |
| Свързаност | Bluetooth®, Wi-Fi, Connect+ |
| Камера | 360° RGB |
| Сензор за препятствия | VisionFence + ToF |
| Локализация | NRTK + 360° Vision + VIO |
| Брой ножове | 2 диска x 6 ножа |
| Автоматично зареждане | Да |
| Многозоново управление | До 120 зони |
| Максимална покривност | До 8000 кв.м / 24 часа |
| Ниво на шум | 68 dB(A) |
| Водоустойчивост | IP66 |
| Размери | 850 x 610 x 351 мм |
| Тегло | 30 кг |
SEGWAY NAVIMOW Terranox CM240M1 е разработена за среди с най-високи изисквания:
С възможност за покриване на до 8000 кв.м на ден и висока скорост на косене, този модел осигурява максимална ефективност при минимален човешки ресурс.
Този модел е идеален за:
Важно: Не почиствайте косачката с вода под налягане! Вместо това, използвайте влажен парцал и четка за отстраняване на замърсявания.
| Модел | Кв.м / зареждане | Макс. площ | Наклон | Камера | Предназначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow Terranox CM240M1 | ~2000 м² | до 26 000 м² | 84% | 360° | Индустриални площи |
| Segway Navimow Terranox CM120M1 | ~1500 м² | до 12 000 м² | 84% | 360° | Професионални терени |
| Segway Navimow X450 | ~1300 м² | до 6000 м² | 84% | 360° | Много големи дворове |
| Segway Navimow X420 | ~675 м² | до 2400 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X390 | ~1000 м² | до 10 000 м² | 84% | 360° | Големи площи |
| Segway Navimow X350 | ~800 м² | до 5000 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X330 | ~600 м² | до 3000 м² | 84% | 360° | Средно голям двор |
| Segway Navimow X315 | ~500 м² | до 1500 м² | 84% | 360° | Среден двор |
| Segway Navimow I210 AWD | ~250 м² | до 1000 м² | 45% | 140° | Неравен терен |
| Segway Navimow I108E | ~200 м² | до 800 м² | 30% | 140° | Малък двор |
| Segway Navimow H3000E-VF | ~1000 м² | до 3000 м² | 45% | VisionFence | Стандартен двор |
| Segway Navimow H1500E-VF | ~600 м² | до 1500 м² | 45% | VisionFence | Среден двор |
| Segway Navimow H800E-VF | ~400 м² | до 800 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
| Segway Navimow H500E-VF | ~300 м² | до 500 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
| Тегло | 30 кг |
|---|---|
| Размери | 85 × 61 × 35 см |
| Производител | Segway Navimow |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
За да осигурим най-добрите преживявания, ние използваме технологии като „бисквитки“, за да съхраняваме и/или осъществяваме достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни, като например поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на определени функции.
Все още няма отзиви.