Segway Navimow X420 е висок клас робот косачка без ограничителен кабел, създадена за големи и сложни терени до 2400 кв.м. Разполага с 4WD задвижване, 360° Vision система, автоматично картографиране и интелигентно управление чрез приложение.
2,799.00 € (5,474.37 лв.) 2,499.00 € (4,887.62 лв.)
Segway Navimow X420 е висок клас робот косачка без ограничителен кабел, създадена за големи и сложни терени до 2400 кв.м. Разполага с 4WD задвижване, 360° Vision система, автоматично картографиране и интелигентно управление чрез приложение.
Косачката робот Segway Navimow X420 е висок клас решение за поддръжка на големи тревни площи до 2400 кв.м. Съчетавайки 4WD задвижване, 360° интелигентна навигация и усъвършенствана AI система за разпознаване на обекти, този модел е създаден за сложни терени, големи дворове и максимална автономност – без нужда от ограничителен кабел.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Производителност | До 675 кв.м с едно зареждане |
| Периметърен кабел | Не |
| Виртуални граници | Да |
| Препоръчителна площ | До 2400 кв.м |
| Максимален наклон | До 84 % |
| Батерия | Li-Ion, 10 Ah |
| Време за зареждане | 75 мин |
| Широчина на косене | 43 см |
| Височина на косене | 20 – 95 мм |
| Регулиране | Автоматично |
| Задвижване | 4WD |
| Свързаност | Bluetooth®, Wi-Fi, Connect+ |
| Камера | 360° RGB |
| Сензор за препятствия | VisionFence |
| Локализация | NRTK + 360° Vision + VIO |
| Брой ножове | 2 диска x 6 ножа |
| Автоматично зареждане | Да |
| Многозоново управление | До 120 зони |
| Максимална покривност | До 2000 кв.м / 8 часа |
| Ниво на шум | 68 dB(A) |
| Водоустойчивост | IP66 |
| Размери | 850 x 610 x 351 мм |
| Тегло | 28.8 кг |

SEGWAY NAVIMOW X420 е проектирана за реални условия, където стандартните косачки се затрудняват. Тя се справя с:
С възможност за преодоляване на вертикални препятствия до 7 см (и до 15 см при спускане), този модел е създаден за максимална проходимост.
![]() |
![]() |
Този модел е отличен избор за:
| Характеристика | Серия I | Серия H | Серия X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow Terranox CM240M1 | ~2000 м² | до 26 000 м² | 84% | 360° | Индустриални площи |
| Segway Navimow Terranox CM120M1 | ~1500 м² | до 12 000 м² | 84% | 360° | Професионални терени |
| Segway Navimow X450 | ~1300 м² | до 6000 м² | 84% | 360° | Много големи дворове |
| Segway Navimow X420 | ~675 м² | до 2400 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X390 | ~1000 м² | до 10 000 м² | 84% | 360° | Големи площи |
| Segway Navimow X350 | ~800 м² | до 5000 м² | 84% | 360° | Голям двор |
| Segway Navimow X330 | ~600 м² | до 3000 м² | 84% | 360° | Средно голям двор |
| Segway Navimow X315 | ~500 м² | до 1500 м² | 84% | 360° | Среден двор |
| Segway Navimow I210 AWD | ~250 м² | до 1000 м² | 45% | 140° | Неравен терен |
| Segway Navimow I108E | ~200 м² | до 800 м² | 30% | 140° | Малък двор |
| Segway Navimow H3000E-VF | ~1000 м² | до 3000 м² | 45% | VisionFence | Стандартен двор |
| Segway Navimow H1500E-VF | ~600 м² | до 1500 м² | 45% | VisionFence | Среден двор |
| Segway Navimow H800E-VF | ~400 м² | до 800 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
| Segway Navimow H500E-VF | ~300 м² | до 500 м² | 45% | VisionFence | Малък двор |
Важно: Не почиствайте косачката с вода под налягане! Вместо това, използвайте влажен парцал и четка за отстраняване на замърсявания.
Доверете се на „Дворът БГ“ за вашата косачка робот, защото ние залагаме на качество и професионализъм.
| Тегло | 29.2 кг |
|---|---|
| Размери | 85 × 61 × 35 см |
| Производител | Segway Navimow |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
За да осигурим най-добрите преживявания, ние използваме технологии като „бисквитки“, за да съхраняваме и/или осъществяваме достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни, като например поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на определени функции.
Все още няма отзиви.